*Por favor visita PlayStation Store en tu región para descuentos y disponibilidad.
Nos encaminamos a la Semana 2 de la Venta de 10º Aniversario de PlayStation Store con una nueva alineación de juegos favoritos de la década pasada. Empezando ahora ahorren hasta 60 por ciento en títulos como Helldivers, Need for Speed y Call of Duty: Black Ops 3 Digital Deluxe Edition y más. Los miembros de PlayStation Plus ahorrarán hasta 70 por ciento.
¡Eso no es todo! Si se perdieron nuestros regalitos de avatares y temas de la semana pasada aún están a tiempo.
Para reconocer y agradecer a aquellos que han estado con PlayStation Network desde el principio, los miembros con cuentas de 9.5 años o más, recibirán un avatar exclusivo de PS4. Los detalles se les enviarán a los elegidos a través de un correo electrónico.
Además, hay un tema de edición especial de PS4 y PS3 para todos. Pueden descargarlo acá: Tema para PS4 y Tema para PS3
Aquí pueden ver la lista completa de juegos, luego déjennos saber qué seleccionaron. La Venta de 10º Aniversario de PlayStation Store termina el 22 de noviembre a las 8 a.m. Hora del Pacífico.
Juegos
Consola | Juego | Descuento | Descuento para PS Plus |
---|---|---|---|
PS4 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III – DIGITAL DELUXE EDITION | 25% | 35% |
PS4 | HELLDIVERS SUPER-EARTH ULTIMATE EDITION | 40% | 50% |
PS4 | Need for Speed Deluxe Edition | 50% | 60% |
PS4 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III – GOLD EDITION | 25% | 34% |
PS4 | DESTINY: THE TAKEN KING – LEGENDARY EDITION: DESTINY: THE TAKEN KING | 31% | 41% |
PS4 | Gravity Rush Remastered | 40% | 50% |
PS4 | Battlefield Hardline Deluxe Edition | 50% | 60% |
PS4 | Battlefield Hardline Premium | 50% | 60% |
PS4 | Battlefield Hardline Ultimate Edition | 50% | 60% |
PS4 | Hotline Miami 2: Wrong Number | 50% | 60% |
PS4 | God of War III Remastered | 50% | 60% |
PS4 | Dark Cloud | 60% | 67% |
PS4 | Dark Cloud 2 | 60% | 67% |
PS4 | Psychonauts | 60% | 70% |
PS4 | Rogue Legacy | 65% | 75% |
PS4 | THE KING OF FIGHTERS 2000 | 50% | 60% |
PS4 | METAL SLUG 3 | 50% | 60% |
PS4 | Resogun | 70% | 80% |
PS4 | Kinetica | 40% | 50% |
PS4 | Titan Souls | 50% | 60% |
PS4 | CounterSpy | 50% | 60% |
PS4 | Arc The Lad: Twilight of the Spirits | 60% | 67% |
PS4 | Fat Princess Adventures | 60% | 70% |
PS4 | Hohokum | 60% | 70% |
PS4 | Race The Sun | 60% | 70% |
PS4 | The Mark of Kri | 60% | 67% |
PS4 | Crimsonland | 80% | 90% |
PS4 | BATTLEBORN | 50% | 60% |
PS4 | BATTLEBORN DIGITAL DELUXE | 50% | 60% |
PS4 | Life is Strange Complete Season | 50% | 60% |
PS3 | HELLDIVERS SUPER-EARTH ULTIMATE EDITION | 40% | 50% |
PS3 | DESTINY: THE TAKEN KING – LEGENDARY EDITION: DESTINY: THE TAKEN KING | 31% | 51% |
PS3 | DESTINY: THE TAKEN KING – LEGENDARY EDITION | 34% | 51% |
PS3 | DESTINY: THE TAKEN KING – DIGITAL COLLECTOR’S EDITION (PS3) | 39% | 51% |
PS3 | Resident Evil 2 (PSOne Classic) | 50% | 67% |
PS3 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III (PS3) | 51% | 61% |
PS3 | Shin Megami Tensei: Persona 3 FES (PS2 Classic) | 60% | 65% |
PS3 | Shin Megami Tensei: Persona 4 (PS2 Classic) | 60% | 65% |
PS3 | CHRONO CROSS™ (PSOne Classic) | 70% | 80% |
PS3 | FINAL FANTASY VII (PSOne Classic) | 70% | 80% |
PS3 | Mega Man Legends (PSOne classic) | 70% | 80% |
PS3 | Mega Man Legends 2 (PSOne Classic) | 70% | 80% |
PS3 | METAL SLUG 3 | 50% | 60% |
PS3 | Suikoden II (PSOne Classic) | 70% | 80% |
PS3 | inFAMOUS Collection | 30% | 40% |
PS3 | Hotline Miami 2: Wrong Number | 50% | 60% |
PS3 | Dino Crisis 2 (PSOne Classic) | 50% | 67% |
PS3 | Disney•Pixar Toy Story Racer (PSOne Classic) | 50% | 67% |
PS3 | GEX: ENTER THE GECKO (PSONE CLASSIC) | 50% | 67% |
PS3 | Klonoa: Door to Phantomile (PSOne Classic) | 50% | 67% |
PS3 | Legend of Mana (PSOne Classic) | 50% | 67% |
PS3 | Medal of Honor (PSOne Classic) | 50% | 67% |
PS3 | Mega Man X4 (PSOne Classic) | 50% | 67% |
PS3 | Mega Man X5 (PSOne Classic) | 50% | 67% |
PS3 | Namco Museum Vol. 3 (PSOne Classic) | 50% | 67% |
PS3 | Pac-Man World 20th Anniversary (PSOne Classic) | 50% | 67% |
PS3 | Parasite Eve (PSOne Classic) | 50% | 67% |
PS3 | Rayman (PSOne Classic) | 50% | 67% |
PS3 | SimCity 2000 (PSOne Classic) | 50% | 67% |
PS3 | Suikoden (PSOne Classic) | 50% | 67% |
PS3 | Syphon Filter 2 (PSOne Classic) | 50% | 67% |
PS3 | Tomb Raider 2 (PSOne Classic) | 50% | 67% |
PS3 | Tomba! 2 (PSOne Classic) | 50% | 67% |
PS3 | VAGRANT STORY (PSOne Classic) | 50% | 67% |
PS3 | Wild Arms (PSOne Classic) | 50% | 67% |
PS3 | Jak and Daxter Collection | 50% | 60% |
PS3 | The Sly Collection | 50% | 60% |
PS3 | Wild Arms 2 (PSOne Classic) | 50% | 67% |
PS3 | Disney/Pixar Cars (PS2 Classic) | 60% | 65% |
PS3 | Fatal Frame III: The Tormented (PS2 Classic) | 60% | 65% |
PS3 | God Hand (PS2 Classic) | 60% | 65% |
PS3 | Harvest Moon: Save the Homeland (PS2 Classic) | 60% | 65% |
PS3 | Hohokum | 60% | 70% |
PS3 | Manhunt (PS2 Classic) | 60% | 65% |
PS3 | Race The Sun | 60% | 70% |
PS3 | Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga (PS2 Classic) | 60% | 65% |
PS3 | Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2 (PS2 Classic) | 60% | 65% |
PS3 | Shin Megami Tensei: Nocturne (PS2 Classic) | 60% | 65% |
PS3 | Star Wars: Episode III: Revenge of the Sith (PS2 Classic) | 60% | 65% |
PS3 | Rogue Legacy | 65% | 75% |
PS3 | Persona 2: Eternal Punishment (PSOne Classic) | 70% | 80% |
PS3 | Resogun | 70% | 80% |
PS3 | Tomba! (PSOne Classic) | 70% | 80% |
PS3 | Starhawk Ultimate Edition | 70% | 80% |
PS3 | Crimsonland | 80% | 90% |
PS3 | CounterSpy | 50% | 60% |
PS Vita | HELLDIVERS SUPER-EARTH ULTIMATE EDITION | 40% | 50% |
PS Vita | METAL SLUG 3 | 50% | 60% |
PS Vita | Gravity Rush | 40% | 50% |
PS Vita | Hotline Miami 2: Wrong Number | 50% | 60% |
PS Vita | Titan Souls | 50% | 60% |
PS Vita | Jak and Daxter Collection | 50% | 60% |
PS Vita | The Sly Collection PS Vita | 50% | 60% |
PS Vita | Hohokum | 60% | 70% |
PS Vita | Race The Sun | 60% | 70% |
PS Vita | Rogue Legacy | 65% | 75% |
PS Vita | Resogun | 70% | 80% |
PS Vita | Crimsonland | 80% | 90% |
PS Vita | CounterSpy | 50% | 60% |
*Precios y disponibilidad varían según la región y pueden cambiar sin previo aviso. Para confirmar disponibilidad y descuentos locales, por favor visita PlayStation Store en tu región.
Los comentarios están cerrados.
2
Loading More Comments