¡Hola a todos! Nuestra venta de fiestas de fin de año está en todo su esplendor y ya tenemos listos los títulos de la segunda semana. A partir de ahora mismo podrán ahorrar hasta un 75% en algunos de los títulos favoritos de temporada. Los miembros de PlayStation Plus podrán ahorrar hasta un 80%.
Vayan a PlayStation Store ahora mismo y seleccionen títulos como The Last of Us, Star Wars Battlefront, Metal Slug 3 y más, todo con descuentos especiales solo por esta semana. Aquí pueden ver el listado completo.
Juegos
Consola | Título | Descuento | Descuento PS PLUS |
---|---|---|---|
PS4 | The Last Of Us Remastered | 20% | 30% |
PS3 | Under Night In-Birth Exe:Late | 50% | 75% |
PS3 | Guilty Gear Xrd -SIGN- | 60% | 70% |
PS3 | Metal Slug 3 | 50% | 75% |
PS4 | The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited Premium Edition | 50% | 60% |
PS4 | Final Fantasy X/X-2 Hd Remastered | 40% | 50% |
PS4 | Star Wars Battlefront | 33% | 33% |
PS4 | Star Wars Battlefront Deluxe Edition | 33% | 33% |
PS4 | Star Wars Battlefront Ultimate Edition | 25% | 25% |
PS3 | The Last Of Us | 30% | 50% |
PS3 | The Last Of Us: Left Behind Stand Alone | 30% | 40% |
PSVita | Deception IV: The Nightmare Princess | 40% | 50% |
PSVita | Tetris Ultimate | 50% | 60% |
PS4 | The Crew | 40% | 50% |
PS4 | Divinity: Original Sin – Enhanced Edition | 20% | 30% |
PS4 | The Talos Principle | 50% | 60% |
PS4 | Monopoly Plus | 65% | 75% |
PS4 | F1 2015 LATAM | 30% | 40% |
PS4 | Guilty Gear Xrd -SIGN- | 60% | 70% |
PS4 | Tetris Ultimate | 50% | 60% |
PS3 | Monopoly Plus | 65% | 75% |
PS4 | Metal Slug 3 | 50% | 75% |
PS4 | Bedlam: The Game by Christopher Brookmyre | 30% | 50% |
PS4 | Omega Quintet | 75% | 80% |
PS4 | R.B.I. Baseball 15 | 50% | 75% |
PSVita | Metal Slug 3 | 50% | 75% |
PS3 | Chariot | 50% | 75% |
PS4 | Leo’s Fortune – HD Edition | 30% | 50% |
PS4 | Galak-Z | 30% | 40% |
PS4 | Lara Croft and the Temple of Osiris | 50% | 75% |
PS4 | Chariot | 50% | 75% |
PS4 | Xeodrifter | 70% | 80% |
PS3 | World Hunter | 50% | 75% |
PS4 | Bombing Busters | 40% | 60% |
PS3 | The Awakened Fate Ultimatum | 50% | 75% |
PSVita | Xeodrifter | 70% | 80% |
PS4 | Curses ‘N Chaos | 30% | 50% |
PS3 | Q*Bert: Rebooted | 40% | 60% |
PS4 | Jamestown+ | 70% | 80% |
PSVita | Q*Bert: Rebooted | 50% | 70% |
PSVita | Curses ‘N Chaos | 30% | 50% |
PS4 | Rally Copters | 30% | 50% |
PS3 | Unmechanical: Extended | 50% | 75% |
PS3 | Weird Park: The Final Show | 50% | 75% |
PS4 | Shiftlings | 54% | 67% |
PSVita | Rally Copters | 30% | 50% |
PS4 | Torquel (Cross Buy) | 40% | 50% |
PS3 | Syberia II | 50% | 75% |
PS3 | JUJU | 50% | 75% |
PS4 | Paperbound | 60% | 80% |
PSVita | Shutshimi | 30% | 50% |
PS4 | Schrödinger’s Cat and the Raiders of the Lost Quark | 50% | 75% |
PS4 | Unmechanical: Extended | 50% | 75% |
PS4 | Final Horizon | 50% | 75% |
PS4 | Shutshimi | 30% | 50% |
PS4 | Pillar | 50% | 75% |
PS4 | Rock Boshers DX: Director’s Cut | 60% | 75% |
PSVita | Final Horizon | 60% | 80% |
PSVita | Rock Boshers DX: Director’s Cut | 60% | 75% |
Los comentarios están cerrados.
3
Loading More Comments