
¡Hola a todos! La Venta de Invierno de PlayStation Store empieza hoy con los precios más bajos de la temporada. Durante las próximas dos semanas, tendremos una gran variedad de juegos con un descuento de hasta 70 por ciento. Y recuerden, si son suscriptores de PS Plus, podrán recibir hasta un 80 por ciento de descuento.
Empezando ahora mismo, las ofertas de la primera Semana les trae descuentos en más de 40 títulos – incluyendo algunos favoritos como Far Cry 4, Monster Hunter Freedom Unite, Ender of Fire, Guacamelee! Y mucho más.
Las ofertas de juegos durante la Venta de Invierno de PlayStation Store cambiarán cada semana, así que prepárense para más ahorros porque hemos congelado los precios. Las ofertas de juegos de la Primera Semana terminan el 3 de agosto a las 9 a.m. hora del Pacífico. ¡No hay tiempo que perder!
Aquí pueden ver la lista de todos los juegos en oferta esta semana:
Juegos
Título | Consola | Descuento | Descuento para PS Plus |
---|---|---|---|
Color Guardians | PS4 | 50% | 60% |
Dust: An Elysian Tail | PS4 | 60% | 70% |
Ender of Fire | PS4 | 50% | 60% |
Far Cry 4 | PS4 | 40% | 50% |
Guacamelee! Super Turbo Championship Edition | PS4 | 60% | 70% |
Monopoly Family Fun Pack | PS4 | 25% | 33% |
Monopoly PLUS | PS4 | 40% | 50% |
Pure Chess | PS4 | 50% | 60% |
Roundabout | PS4 | 50% | 60% |
Tennis in the Face | PS4 | 60% | 70% |
Tetris Ultimate | PS4 | 50% | 60% |
Trine 2: Complete Story | PS4 | 70% | 80% |
Unmechanical: Extended | PS4 | 50% | 60% |
Ziggurat | PS4 | 50% | 60% |
5 Star Wrestling | PS3 | 50% | 60% |
BloodRayne | PS3 | 70% | 80% |
BloodRayne 2 | PS3 | 70% | 80% |
Cabela’s Big Game Hunter Pro Hunts | PS3 | 50% | 60% |
Deadpool | PS3 | 50% | 60% |
Dogfight 1942 | PS3 | 70% | 80% |
Double Dragon Neon Full Game Unlock | PS3 | 70% | 80% |
Far Cry 4 | PS3 | 40% | 50% |
Guacamelee! | PS3 | 70% | 80% |
LUFTRAUSERS | PS3 | 60% | 70% |
Monopoly PLUS | PS3 | 40% | 50% |
Mutant Mudds Deluxe | PS3 | 70% | 80% |
Risk | PS3 | 40% | 50% |
Slender: The Arrival | PS3 | 60% | 70% |
SpongeBob SquarePants: Plankton’s Robotic Revenge | PS3 | 50% | 67% |
Under Defeat HD: Deluxe Edition | PS3 | 70% | 80% |
Unmechanical: Extended | PS3 | 50% | 60% |
Boss! | PSVita | 50% | 60% |
Breach & Clear | PSVita | 75% | 85% |
Color Guardians | PSVita | 50% | 60% |
Don’t Die, Mr. Robot! | PSVita | 60% | 70% |
Flame Over | PSVita | 50% | 60% |
Guacamelee! | PSVita | 70% | 80% |
Jungle Rumble: Freedom, Happiness, and Bananas | PSVita | 50% | 66% |
LUFTRAUSERS | PSVita | 60% | 70% |
Mutant Mudds Deluxe | PSVita | 70% | 80% |
Nihilumbra | PSVita | 50% | 60% |
Puddle PS Vita | PSVita | 70% | 80% |
Rainbow Moon | PSVita | 70% | 80% |
Tetris Ultimate | PSVita | 50% | 60% |
Woah Dave! | PSVita | 50% | 60% |
Dragon Fantasy Book I and II Bundle | PS3,PSVita | 70% | 80% |
OlliOlli | PS4,PS3,PSVita | 70% | 80% |
Monster Hunter Freedom Unite | PSP,PSVita | 70% | 80% |
¿Qué tal? Quería hacer una consulta: ¿A que se debe la diferencia en los precios entre el Store argentino y el de estados unidos?
Por ejemplo: Far Cry 4
AR: Base $71.99 – Dto. $43.19 – Dto. Plus $35.99
EEUU: Base $59.99 – Dto. $35.99 – Dto. Plus $29.99
Gracias.
Supongo que el intercambio de la moneda
No tiene nada que ver con el tipo de cambio, eso sería si los precios estuvieran expresados en moneda local. Sony ha dicho al momento de lanzar la tienda en Argentina (o poco después) que esto se debe a una decisión de developers/publishers al momento de vender para la región, lo cual en mi opinión no tiene mucho sentido.
La verdad que es una pena que sigamos afrontando este recargo los que queramos utilizar nuestra propia TC para pagar sin utilizar servicios para cargar saldo en cuentas US. Lo único que se me ocurre es que al ser un mercado más chico quieran obtener mayor rentabilidad en cada venta, lo cual sería una malísima jugada. Ojo, Argentina no es el único país donde sucede esto, pero teniendo en cuenta que también pagamos un 35% de recargo en compras en moneda extranjera, la situación es todavía peor. De todas formas siempre es más económico que afrontar los exorbitantes precios de los retailers locales en copias físicas.