Visiten PlayStation Store y aprovechen descuentos de hasta el 70 %.
*Por favor visita PlayStation Store en tu región para descuentos y disponibilidad.
Estamos en la semana de E3 2017 y qué mejor forma de celebrarlo que con una venta en su nombre, es por esto PS Store ha empezado oficialmente la Oferta de los Mejores de E3. Visiten ya PlayStation Store y disfruten de descuentos de hasta el 70 % en juegos como Call of Duty: Infinite Warfare, Titanfall 2, Final Fantasy XV y más.
¡No lo tomen con calma, vean toda la alineación más abajo y vayan a PS Store ya! Esta venta apenas va hasta el 20 de junio a las 8:00 A.M. Hora del Pacífico.
Juegos
Consola | Juego | Descuento | Descuento para PS Plus |
---|---|---|---|
PS4 | APOTHEON | 65% | 75% |
PS4 | ASSASSIN’S CREED SYNDICATE | 50% | 60% |
PS4 | ASSASSIN’S CREED SYNDICATE GOLD EDITION | 50% | 60% |
PS4 | ASSASSIN’S CREED UNITY | 50% | 60% |
PS4 | AXIOM VERGE | 40% | 50% |
PS4 | BATMAN: RETURN TO ARKHAM | 40% | 50% |
PS4 | BATMAN THE TELLTALE SERIES – SEASON PASS | 40% | 50% |
PS4 | BATMAN: ARKHAM KNIGHT | 40% | 50% |
PS4 | BATMAN: ARKHAM KNIGHT SEASON PASS | 40% | 50% |
PS4 | BATTLEFIELD 1 | 50% | 60% |
PS4 | BATTLEFIELD 1 AND TITANFALL 2 – DELUXE EDITIONS | 50% | 60% |
PS4 | BATTLEFIELD 1: BATTLEFIELD 1 PREMIUM PASS | 10% | 20% |
PS4 | BATTLEFIELD 1 DELUXE EDITION | 50% | 60% |
PS4 | BATTLEFIELD 1 ULTIMATE EDITION | 40% | 50% |
PS4 | BLAZBLUE: CENTRAL FICTION | 50% | 70% |
PS4 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III – GOLD EDITION | 34% | 50% |
PS4 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III – DIGITAL DELUXE EDITION | 40% | 45% |
PS4 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | 26% | 34% |
PS4 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE – DIGITAL DELUXE | 10% | 25% |
PS4 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE LEGACY EDITION | 25% | 32% |
PS4 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE – SEASON PASS | 10% | 20% |
PS4 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE LEGACY + DESTINY – THE COLLECTION | 35% | 43% |
PS4 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE + DESTINY – THE COLLECTION | 37% | 46% |
PS4 | DARK SOULS III | 50% | 60% |
PS4 | DESTINY – THE COLLECTION | 34% | 50% |
PS4 | DESTINY: THE TAKEN KING – LEGENDARY EDITION (KILLED): DESTINY: RISE OF IRON | 25% | 34% |
PS4 | DESTINY: THE TAKEN KING – LEGENDARY EDITION (KILLED): DESTINY: THE TAKEN KING | 30% | 50% |
PS4 | DEUS EX: MANKIND DIVIDED | 60% | 70% |
PS4 | DEUS EX: MANKIND DIVIDED – DIGITAL DELUXE EDITION | 60% | 70% |
PS4 | DISHONORED 2 | 20% | 25% |
PS4 | DISHONORED: DEFINITIVE EDITION | 40% | 50% |
PS4 | DRAGON AGE: INQUISITION – GAME OF THE YEAR EDITION | 50% | 60% |
PS4 | DRAGON AGE: INQUISITION DELUXE EDITION | 40% | 50% |
PS4 | DYING LIGHT: THE FOLLOWING – ENHANCED EDITION | 30% | 35% |
PS4 | EA SPORTS RORY MCILROY PGA TOUR | 50% | 67% |
PS4 | EVOLVE | 60% | 70% |
PS4 | EVOLVE DIGITAL DELUXE EDITION | 60% | 70% |
PS4 | EVOLVE ULTIMATE EDITION | 60% | 70% |
PS4 | F1 2015 | 60% | 70% |
PS4 | F1 2016 | 60% | 70% |
PS4 | FAR CRY 4 | 53% | 63% |
PS4 | FAR CRY 4 + FAR CRY PRIMAL BUNDLE | 43% | 53% |
PS4 | FAR CRY 4 AND ZOMBI BUNDLE | 45% | 55% |
PS4 | FAR CRY 4 GOLD EDITION | 53% | 63% |
PS4 | FAR CRY PRIMAL | 50% | 60% |
PS4 | FAR CRY PRIMAL – DIGITAL APEX EDITION | 50% | 60% |
PS4 | FINAL FANTASY XV | 30% | 40% |
PS4 | FINAL FANTASY XV DIGITAL PREMIUM EDITION | 30% | 40% |
PS4 | FIREWATCH | 50% | 60% |
PS4 | FOR HONOR | 20% | 30% |
PS4 | FOR HONOR DELUXE EDITION | 25% | 35% |
PS4 | FOR HONOR GOLD EDITION BUNDLE | 20% | 30% |
PS4 | FURI | 40% | 50% |
PS4 | GOD EATER: RESURRECTION | 50% | 60% |
PS4 | GRAND THEFT AUTO V | 30% | 40% |
PS4 | GRAND THEFT AUTO V & GREAT WHITE SHARK CASH CARD BUNDLE | 35% | 45% |
PS4 | GRAND THEFT AUTO V & MEGALODON SHARK CASH CARD BUNDLE | 50% | 60% |
PS4 | GRAND THEFT AUTO V & WHALE SHARK CARD BUNDLE | 40% | 50% |
PS4 | GRAND THEFT AUTO V: GRAND THEFT AUTO ONLINE MEGALODON SHARK CASH CARD | 5% | 10% |
PS4 | GRAND THEFT AUTO V: GRAND THEFT AUTO ONLINE WHALE SHARK CASH CARD | 5% | 10% |
PS4 | GROW UP | 30% | 40% |
PS4 | INJUSTICE: GODS AMONG US ULTIMATE EDITION | 60% | 70% |
PS4 | LEGEND OF KAY ANNIVERSARY | 60% | 75% |
PS4 | MAFIA III | 15% | 25% |
PS4 | MAFIA III DELUXE EDITION | 15% | 25% |
PS4 | MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY: THE TELLTALE SERIES – SEASON PASS | 30% | 40% |
PS4 | MEGADIMENSION NEPTUNIA VII | 60% | 70% |
PS4 | METRO 2033 REDUX | 60% | 70% |
PS4 | METRO: LAST LIGHT REDUX | 60% | 70% |
PS4 | MIDDLE-EARTH: SHADOW OF MORDOR – GAME OF THE YEAR EDITION | 40% | 50% |
PS4 | MINECRAFT: STORY MODE ADVENTURE PASS | 50% | 60% |
PS4 | MINECRAFT: STORY MODE SEASON PASS | 50% | 60% |
PS4 | MINECRAFT: STORY MODE SEASON PASS DELUXE | 50% | 60% |
PS4 | MIRROR’S EDGE CATALYST | 40% | 50% |
PS4 | MORTAL KOMBAT XL | 30% | 40% |
PS4 | MX VS ATV SUPERCROSS ENCORE | 40% | 60% |
PS4 | NBA 2K17 KOBE BRYANT LEGEND EDITION GOLD PREORDER | 40% | 50% |
PS4 | NBA 2K17 LEGEND EDITION | 35% | 45% |
PS4 | NEED FOR SPEED | 40% | 50% |
PS4 | NEED FOR SPEED DELUXE EDITION | 40% | 50% |
PS4 | NIDHOGG | 50% | 60% |
PS4 | ODDWORLD: NEW N TASTY (3-WAY ) | 60% | 70% |
PS4 | OMEGA QUINTET | 70% | 80% |
PS4 | OUTLAST: BUNDLE OF TERROR (OUTLAST + WHISTLEBLOWER) | 65% | 75% |
PS4 | OXENFREE | 60% | 70% |
PS4 | OXENFREE BUNDLE: GAME + DYNAMIC THEME | 60% | 70% |
PS4 | OXENFREE BUNDLE: GAME + DYNAMIC THEME + AVATARS | 60% | 70% |
PS4 | PARAGON: PARAGON PRIME PACK | 50% | 60% |
PS4 | PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION | 60% | 70% |
PS4 | PLANTS VS. ZOMBIES GARDEN WARFARE 2: DELUXE EDITION | 40% | 50% |
PS4 | PLANTS VS. ZOMBIES GARDEN WARFARE 2: STANDARD EDITION | 40% | 50% |
PS4 | PROJECT CARS | 50% | 60% |
PS4 | PROJECT CARS: COMPLETE EDITION | 50% | 60% |
PS4 | PUNCH CLUB | 30% | 40% |
PS4 | RAINBOW SIX SIEGE COMPLETE EDITION | 30% | 40% |
PS4 | RAINBOW SIX SIEGE YEAR 2 GOLD EDITION | 35% | 45% |
PS4 | ROCKET LEAGUE | 25% | 35% |
PS4 | ROCKET LEAGUE – GAME OF THE YEAR EDITION | 25% | 35% |
PS4 | SAINTS ROW IV RE-ELECTED | 55% | 65% |
PS4 | SAINTS ROW RE-ELECTED & GAT OUT OF HELL | 65% | 75% |
PS4 | SAINTS ROW: GAT OUT OF HELL | 55% | 65% |
PS4 | SLEEPING DOGS: DEFINITIVE EDITION | 65% | 75% |
PS4 | STAR WARS BATTLEFRONT SEASON PASS | 50% | 67% |
PS4 | STAR WARS BATTLEFRONT ULTIMATE EDITION | 50% | 75% |
PS4 | STARWHAL | 50% | 60% |
PS4 | STEEP | 48% | 58% |
PS4 | STEEP GOLD EDITION | 50% | 60% |
PS4 | THE BOOK OF UNWRITTEN TALES 2 | 60% | 75% |
PS4 | THE CREW | 45% | 55% |
PS4 | THE CREW ULTIMATE EDITION | 50% | 60% |
PS4 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL EDITION | 40% | 50% |
PS4 | THE EVIL WITHIN DIGITAL BUNDLE | 40% | 50% |
PS4 | THE WALKING DEAD: A NEW FRONTIER SEASON PASS | 30% | 40% |
PS4 | THE WALKING DEAD: THE COMPLETE FIRST SEASON | 60% | 70% |
PS4 | THE WITCHER 3: WILD HUNT | 40% | 50% |
PS4 | THE WITCHER 3: WILD HUNT BLOOD AND WINE | 40% | 50% |
PS4 | THE WITCHER 3: WILD HUNT HEARTS OF STONE | 40% | 50% |
PS4 | THE WITCHER 3: WILD HUNT EXPANSION PASS | 40% | 50% |
PS4 | THIEF – DIGITAL BUNDLE | 65% | 75% |
PS4 | THIS IS THE POLICE | 25% | 30% |
PS4 | THUMPER (VR) | 30% | 40% |
PS4 | TITANFALL 2 ANGEL CITY’S MOST WANTED BUNDLE | 30% | 40% |
PS4 | TITANFALL 2 STANDARD EDITION | 40% | 50% |
PS4 | TITANFALL 2: COLONY REBORN BUNDLE | 30% | 40% |
PS4 | TITANFALL 2 DELUXE EDITION | 40% | 50% |
PS4 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | 40% | 50% |
PS4 | TOM CLANCY’S THE DIVISION PREMIUM CREDITS EDITION | 35% | 45% |
PS4 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | 50% | 60% |
PS4 | TOM CLANCY’S THE DIVISION GOLD EDITION | 50% | 60% |
PS4 | TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS DELUXE EDITION | 15% | 25% |
PS4 | TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS GOLD EDITION | 20% | 30% |
PS4 | TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS STANDARD EDITION | 23% | 33% |
PS4 | TOM CLANCY’S THE DIVISION AND RAINBOW SIX SIEGE BUNDLE | 26% | 36% |
PS4 | TOMB RAIDER: DEFINITIVE EDITION | 60% | 70% |
PS4 | TRANSISTOR | 65% | 75% |
PS4 | TRIALS OF THE BLOOD DRAGON | 35% | 45% |
PS4 | UNRAVEL | 40% | 50% |
PS4 | WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER | 40% | 50% |
PS4 | WOLFENSTEIN: THE OLD BLOOD | 40% | 50% |
PS4 | WWE 2K17 | 40% | 50% |
PS4 | WWE 2K17 DIGITAL DELUXE | 40% | 50% |
PS4 | XCOM 2 | 40% | 50% |
PS4 | XCOM 2 DIGITAL DELUXE EDITION | 40% | 50% |
PS4 | ZOMBI | 40% | 50% |
PS3 | BATMAN THE TELLTALE SERIES – SEASON PASS | 40% | 50% |
PS3 | BLAZBLUE: CENTRAL FICTION | 50% | 70% |
PS3 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | 41% | 61% |
PS3 | DARK SOULS 2 | 40% | 45% |
PS3 | DESTINY: THE TAKEN KING – LEGENDARY EDITION | 34% | 51% |
PS3 | DESTINY: THE TAKEN KING – LEGENDARY EDITION | 30% | 50% |
PS3 | DISHONORED: GAME OF THE YEAR EDITION | 40% | 50% |
PS3 | F1 2014 | 60% | 70% |
PS3 | GRAND THEFT AUTO V | 30% | 40% |
PS3 | GRAND THEFT AUTO V & GREAT WHITE SHARK CASH CARD BUNDLE | 35% | 45% |
PS3 | GRAND THEFT AUTO V & MEGALODON SHARK CASH CARD BUNDLE | 50% | 60% |
PS3 | GRAND THEFT AUTO V & WHALE SHARK CASH CARD BUNDLE | 40% | 50% |
PS3 | GRID 2 | 60% | 70% |
PS3 | GRID 2 – RELOADED | 60% | 70% |
PS3 | GRID: AUTOSPORT | 60% | 70% |
PS3 | GRID: AUTOSPORT: GRID AUTOSPORT SEASON PASS | 60% | 70% |
PS3 | LEGEND OF KAY ANNIVERSARY | 60% | 80% |
PS3 | METRO LAST LIGHT – COMPLETE EDITION | 60% | 70% |
PS3 | MINECRAFT: STORY MODE ADVENTURE PASS | 50% | 60% |
PS3 | MINECRAFT: STORY MODE SEASON PASS | 50% | 60% |
PS3 | MINECRAFT: STORY MODE SEASON PASS DELUXE | 50% | 60% |
PS3 | MINECRAFT: STORY MODE: MINECRAFT: STORY MODE (RETAIL) – ADVENTURE PASS | 50% | 60% |
PS3 | NI NO KUNI: WRATH OF THE WHITE WITCH (PS3 FULL GAME – D&D) | 60% | 75% |
PS3 | ODDWORLD: NEW N TASTY (3 WAY ) | 60% | 70% |
PS3 | SAINTS ROW 2 DIGITAL | 65% | 75% |
PS3 | SAINTS ROW GAT OUT OF HELL | 55% | 65% |
PS3 | SAINTS ROW IV | 55% | 65% |
PS3 | SAINTS ROW IV NATIONAL TREASURE EDITION | 55% | 65% |
PS3 | SAINTS ROW THE THIRD – THE FULL PACKAGE BLOODSUCKER PACK | 55% | 65% |
PS3 | SAINTS ROW THE THIRD – THE FULL PACKAGE ONLINE PASS | 55% | 65% |
PS3 | SAINTS ROW THE THIRD – THE FULL PACKAGE UNLOCK PACK | 55% | 65% |
PS3 | SAINTS ROW: THE THIRD | 55% | 65% |
PS3 | SNIPER ELITE 3 ULTIMATE EDITION | 75% | 85% |
PS3 | STARWHAL | 50% | 60% |
PS3 | THE EVIL WITHIN DIGITAL BUNDLE | 40% | 50% |
PS3 | THE WALKING DEAD: THE COMPLETE FIRST SEASON | 60% | 70% |
PS3 | THIEF – DIGITAL BUNDLE | 65% | 75% |
PS3 | WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER | 40% | 50% |
PS3 | WWE 2K17 | 40% | 50% |
PS3 | WWE 2K17 DIGITAL DELUXE | 40% | 50% |
PS VITA | AXIOM VERGE | 40% | 50% |
PS VITA | DANGANRONPA 2: GOODBYE DESPAIR | 50% | 60% |
PS VITA | DANGANRONPA ANOTHER EPISODE: ULTRA DESPAIR GIRLS | 30% | 40% |
PS VITA | DANGANRONPA: TRIGGER HAPPY HAVOC | 50% | 60% |
PS VITA | GOD EATER RESURRECTION | 50% | 60% |
PS VITA | MURAMASA REBIRTH COMPLETE COLLECTION | 50% | 70% |
PS VITA | NIDHOG | 50% | 60% |
PS VITA | ODDWORLD: NEW ‘N’ TASTY (3 WAY ) | 60% | 70% |
PS VITA | THE WALKING DEAD: THE COMPLETE FIRST SEASON | 60% | 70% |
*Precios y disponibilidad varían según la región y pueden cambiar sin previo aviso. Para confirmar disponibilidad y descuentos locales, por favor visita PlayStation Store en tu región.
Los comentarios están cerrados.
1 Comentario
Loading More Comments